Con esta victoria, Defensores se ubica en el segundo puesto de la tabla a tres puntos del líder que es Social, y ambos equipos se verán las caras el próximo martes 10 por la quinta fecha del apertura.
| Clubes | Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| Social | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 |
| Defensores | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| General Rojo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| Belgrano | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 |
| Regatas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| 12 de Octubre | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| FSN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| Del Acuerdo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Los Andes | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| La Emilia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Paraná | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 |
| Argentino Oeste | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Conesa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Campos Salles | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Matienzo | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 |
FUENTE Y FOTO: www.deporteshoy.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario